RPH MINGGU PERTAMA
Tarikh/Minggu | 4 January 2010 / Minggu 1 (Isnin) |
Tingkatan | 1M |
Masa | 12:50-02:00 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris dan member contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang koordinat, titik rujukan, lajur dan baris dan kedudukan relatif. Guru memberi kedudukan pelajar dan kedudukan tempat dengan menggunakan koordinat dan salin dalam buku nota. Berbincang bersama-sama. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota dan buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
________________________________________________________________________________ __________________
Tarikh/Minggu | 4 January 2010 / Minggu 1 (Isnin) |
Tingkatan | 2D |
Masa | 03:25-04:35 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Mengenal latitude dan longitude dan menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitude dan longitude dan mengenal zon waktu di atas peta dunia. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang garis lintang dan garis bujur. Pertama sekali guru menghuraikan tentang peranan dan ciri-ciri garis lintang yang berdasarkan kepada glob dan peta. Kedua mengenai ciri-ciri garis bujur. Guru berbincang dengan pelajar dan menerima apa sahaja jawapan pelajar dan memperbetulkan. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota, glob dan peta. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 4 January 2010 / Minggu 1 (Isnin) |
Tingkatan | 2F |
Masa | 05:10-06:20 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Mengenal latitude dan longitude, menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitude dan longitude dan mengenal zon waktu di atas peta dunia. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang garis lintang dan garis bujur. Pertama sekali guru menghuraikan tentang peranan dan ciri-ciri garis lintang yang berdasarkan kepada glob dan peta. Kedua mengenai ciri-ciri garis bujur. Guru berbincang dengan pelajar dan menerima apa sahaja jawapan pelajar dan memperbetulkan. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota, glob dan peta. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 5 January 2010 / Minggu 1 (Selasa) |
Tingkatan | 2F |
Masa | 12:50-02:00 |
Matapelajaran | PSK |
Tema | Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri |
Hasil Pembelajaran | Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri dan mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang skop yang terkandung di dalam tema, Pendidikan, Perwatakan, Kemahiran Berkomunikasi dan Kemahiran Membuat Refleksi. Berbincang tentang langkah-langkah kearah kecemerlangan diri, ciri-ciri individu yang cemerlang dan cara menjadi individu yang cemerlang. Guru meminta pelajar mencatat ciri-ciri individu yang cemerlang. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 5 January 2010 / Minggu 1 (Selasa) |
Tingkatan | 2L |
Masa | 02:00-0310 |
Matapelajaran | PSK |
Tema | Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri |
Hasil Pembelajaran | Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri dan mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang skop yang terkandung di dalam tema, Pendidikan, Perwatakan, Kemahiran Berkomunikasi dan Kemahiran Membuat Refleksi. Berbincang tentang langkah-langkah kearah kecemerlangan diri, ciri-ciri individu yang cemerlang dan cara menjadi individu yang cemerlang. Guru meminta pelajar mencatat ciri-ciri individu yang cemerlang. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 5 January 2010 / Minggu 1 (SELASA) |
Tingkatan | 1J |
Masa | 04:00-05:10 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris dan member contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang koordinat, titik rujukan, lajur dan baris dan kedudukan relatif. Guru memberi kedudukan pelajar dan kedudukan tempat dengan menggunakan koordinat dan salin dalam buku nota. Berbincang bersama-sama. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota dan buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 6 January 2010 / Minggu 1 (RABU) |
Tingkatan | 2B |
Masa | 12:50-02:00 |
Matapelajaran | PSK |
Tema | Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri |
Hasil Pembelajaran | Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri dan mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang skop yang terkandung di dalam tema, Pendidikan, Perwatakan, Kemahiran Berkomunikasi dan Kemahiran Membuat Refleksi. Berbincang tentang langkah-langkah kearah kecemerlangan diri, ciri-ciri individu yang cemerlang dan cara menjadi individu yang cemerlang. Guru meminta pelajar mencatat ciri-ciri individu yang cemerlang. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 6 January 2010 / Minggu 1 (RABU) |
Tingkatan | 2D |
Masa | 02:00-03:10 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Mengenal latitude dan longitude, menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitude dan longitude dan mengenal zon waktu di atas peta dunia. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang garis lintang dan garis bujur. Pertama sekali guru menghuraikan tentang peranan dan ciri-ciri garis lintang yang berdasarkan kepada glob dan peta. Kedua mengenai ciri-ciri garis bujur. Guru berbincang dengan pelajar dan menerima apa sahaja jawapan pelajar dan memperbetulkan. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota, glob dan peta. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 6 January 2010 / Minggu 1 (RABU) |
Tingkatan | 2F |
Masa | 05:10-06:20 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Mengenal latitude dan longitude, menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitude dan longitude dan mengenal zon waktu di atas peta dunia. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang garis lintang dan garis bujur. Pertama sekali guru menghuraikan tentang peranan dan ciri-ciri garis lintang yang berdasarkan kepada glob dan peta. Kedua mengenai ciri-ciri garis bujur. Guru berbincang dengan pelajar dan menerima apa sahaja jawapan pelajar dan memperbetulkan. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota, glob dan peta. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 7 January 2010 / Minggu 1 (Khamis) |
Tingkatan | 1M |
Masa | 02:00-03:10 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris dan member contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang koordinat, titik rujukan, lajur dan baris dan kedudukan relatif. Guru memberi kedudukan pelajar dan kedudukan tempat dengan menggunakan koordinat dan salin dalam buku nota. Berbincang bersama-sama. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota dan buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 7 January 2010 / Minggu 1(Khamis) |
Tingkatan | 1J |
Masa | 04:00-05:10 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris dan member contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang koordinat, titik rujukan, lajur dan baris dan kedudukan relatif. Guru memberi kedudukan pelajar dan kedudukan tempat dengan menggunakan koordinat dan salin dalam buku nota. Berbincang bersama-sama. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota dan buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 8 January 2010 / Minggu 1 (Jumaat) |
Tingkatan | 2J |
Masa | 05:10-06:20 |
Matapelajaran | PSK |
Tema | Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri |
Hasil Pembelajaran | |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang skop yang terkandung di dalam tema, Pendidikan, Perwatakan, Kemahiran Berkomunikasi dan Kemahiran Membuat Refleksi. Berbincang tentang langkah-langkah kearah kecemerlangan diri, ciri-ciri individu yang cemerlang dan cara menjadi individu yang cemerlang. Guru meminta pelajar mencatat ciri-ciri individu yang cemerlang. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
MINGGU KEDUA
Tarikh/Minggu | 11 January 2010 / Minggu 2 (Isnin) |
Tingkatan | 1M |
Masa | 12:50-02:00 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris dan memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kududukan relative. |
Aktiviti | Pada minggu yang kedua ini, guru meminta para pelajar menyebut kedudukan kawan-kawan di dalam kelas masing-masing. Memastikan semua pelajar dapat mengenalpasti kedudukan berdasarkan pada lajur dan baris. Guru juga menerangkan apa maksud koordinat dan kedudukan relatif. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota dan buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan bertanggungjawab. |
_______________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 11 January 2010 / Minggu 2 (Isnin) |
Tingkatan | 2D |
Masa | 03:25-04:35 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai, menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitude dan longitude dan mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitude. |
Aktiviti | Hari ini guru focus kepada cara menyatakan kedudukan menggunakan Latitud dan Longitud. Guru meminta pelajar meneka kedudukan sesuatu tempat yang terdapat pada buku teks. Memastikan semua pelajar dapat memahami apa yang dibincangkan. Kemudian guru menerangkan dengan lebih terperinci tentang zon waktu. Langkah-langkah yang perlu dimbil ketika membuat pengiraan waktu. Guru memantau dan membantu. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota, glob dan peta. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
_______________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 11 January 2010 / Minggu 2 (Isnin) |
Tingkatan | 2F |
Masa | 05:10-06:45 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai, menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitude dan longitude dan mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitude. |
Aktiviti | Hari ini guru focus kepada cara menyatakan kedudukan menggunakan Latitud dan Longitud. Guru meminta pelajar meneka kedudukan sesuatu tempat yang terdapat pada buku teks. Memastikan semua pelajar dapat memahami apa yang dibincangkan. Kemudian guru menerangkan dengan lebih terperinci tentang zon waktu. Langkah-langkah yang perlu dimbil ketika membuat pengiraan waktu. Guru memantau dan membantu. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota, glob dan peta. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
_______________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 12 January 2010 / Minggu 2 (Selasa) |
Tingkatan | 2F |
Masa | 12:50-02:00 |
Matapelajaran | PSK |
Tema | Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri |
Hasil Pembelajaran | Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri, mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri dan membuat refleksi untuk kejayaan diri. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang konsep-konsep yang terdapat pada tema kecemerlangan diri iaitu perwatakan, pendidikan, kemahiran komunikasi dan membuat refleksi. Guru membawa pelajar meneroka satu persatu konsep ini. Guru berbincang dan menyatakan beberapa contoh kepada pelajar. Guru member latihan refleksi diri kepada pelajar. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan penuh komitmen |
_______________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 12 January 2010 / Minggu 2 (Selasa) |
Tingkatan | 2L |
Masa | 02:00-0310 |
Matapelajaran | PSK |
Tema | Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri |
Hasil Pembelajaran | Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri, mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri dan membuat refleksi untuk kejayaan diri. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang konsep-konsep yang terdapat pada tema kecemerlangan diri iaitu perwatakan, pendidikan, kemahiran komunikasi dan membuat refleksi. Guru membawa pelajar meneroka satu persatu konsep ini. Guru berbincang dan menyatakan beberapa contoh kepada pelajar. Guru member latihan refleksi diri kepada pelajar. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan penuh komitmen |
_______________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 12 January 2010 / Minggu 2 (SELASA) |
Tingkatan | 1J |
Masa | 04:00-05:10 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris dan membeir contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan relative. |
Aktiviti | Pada minggu yang kedua ini, guru meminta para pelajar menyebut kedudukan kawan-kawan di dalam kelas masing-masing. Memastikan semua pelajar dapat mengenalpasti kedudukan berdasarkan pada lajur dan baris. Guru juga menerangkan apa maksud koordinat dan kedudukan relatif. Guru member latihan berdasarkan kepada buku teks. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota dan buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
_______________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 13 January 2010 / Minggu 2 (RABU) |
Tingkatan | 2B |
Masa | 12:50-02:00 |
Matapelajaran | PSK |
Tema | Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri |
Hasil Pembelajaran | Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri, mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri dan membuat refleksi untuk kejayaan diri. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang skop yang terkandung di dalam tema, Pendidikan, Perwatakan, Kemahiran Berkomunikasi dan Kemahiran Membuat Refleksi. Berbincang tentang langkah-langkah kearah kecemerlangan diri, ciri-ciri individu yang cemerlang dan cara menjadi individu yang cemerlang. Guru meminta pelajar mencatat ciri-ciri individu yang cemerlang. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan bersungguh-sungguh. |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 13 January 2010 / Minggu 2 (RABU) |
Tingkatan | 2D |
Masa | 02:00-03:10 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Mengenal latitude dan longitude, menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitude dan longitude dan mengenal zon waktu di atas peta dunia. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang garis lintang dan garis bujur. Pertama sekali guru menghuraikan tentang peranan dan ciri-ciri garis lintang yang berdasarkan kepada glob dan peta. Kedua mengenai ciri-ciri garis bujur. Guru memberi beberapa siri latihan pengiraan waktu. Bincang bersama. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota, glob dan peta. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 13 January 2010 / Minggu 2 (RABU) |
Tingkatan | 2F |
Masa | 05:10-06:20 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Mengenal latitude dan longitude, menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitude dan longitude dan mengenal zon waktu di atas peta dunia. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang garis lintang dan garis bujur. Pertama sekali guru menghuraikan tentang peranan dan ciri-ciri garis lintang yang berdasarkan kepada glob dan peta. Kedua mengenai ciri-ciri garis bujur. Guru memberi beberapa siri latihan pengiraan waktu. Bincang bersama. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota, glob dan peta. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
_______________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 14 January 2010 / Minggu 2 (Khamis) |
Tingkatan | 1M |
Masa | 02:00-03:10 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris dan member contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan semula tentang koordinat, titik rujukan, lajur dan baris dan kedudukan relatif. Memberikan pelajar latihan pengukuhan berdasarkan pada buku teks. Minta pelajar membuat pembetulan. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota dan buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 7 January 2010 / Minggu 1(Khamis) |
Tingkatan | 1J |
Masa | 04:00-05:10 |
Matapelajaran | GEOGRAFI |
Tema | KEDUDUKAN DAN KETINGGIAN |
Tajuk | KEDUDUKAN |
Hasil Pembelajaran | Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris dan member contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang koordinat, titik rujukan, lajur dan baris dan kedudukan relatif. Memberikan pelajar latihan pengukuhan berdasarkan pada buku teks. Minta pelajar membuat pembetulan. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku nota dan buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan dedikasi |
__________________________________________________________________________________________________
Tarikh/Minggu | 15 January 2010 / Minggu 2 (Jumaat) |
Tingkatan | 2J |
Masa | 05:10-06:20 |
Matapelajaran | PSK |
Tema | Pencapaian Kendiri |
Tajuk | Kecemerlangan Diri |
Hasil Pembelajaran | Menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri, mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri dan membuat refleksi untuk kejayaan diri. |
Aktiviti | Guru membuat pengenalan tentang tajuk dan apa yang perlu dibincangkan. Menerangkan tentang skop yang terkandung di dalam tema, Pendidikan, Perwatakan, Kemahiran Berkomunikasi dan Kemahiran Membuat Refleksi. Berbincang tentang langkah-langkah kearah kecemerlangan diri, ciri-ciri individu yang cemerlang dan cara menjadi individu yang cemerlang. Guru meminta pelajar mencatat ciri-ciri individu yang cemerlang. |
Pendekatan | Kontekstual |
BBM | Buku teks, buku rujukan. |
Refleksi | Penumpuan penuh dan bersungguh-sungguh. |
DISEDIAKAN OLEH:
GARRY CLAVIN PATRICK (SMK SERIAN)
No comments:
Post a Comment